Konkurs z diodą

Pozycja Nick Punkty Poprawne Czas Zmiana
1. WojtekC 7459 10 0:46:43.397 -
2. mordzio 7395 10 1:49:38.838 -
3. Szuri21 7355 10 2:30:46.140 -
4. fankofil 7283 10 3:43:09.309 +1
5. p_mk 7216 10 4:51:07.492 -1
6. remarc 7167 10 5:35:57.327 -
7. KamilxxG 6709 9 0:45:50.004 +3
8. k.palka.pl 6689 9 1:06:10.071 +3
9. dete89 6687 9 1:09:12.216 -2
10. hornet17 6679 9 1:14:46.215 +2
dobreprogramy.pl © KONKURS Z DIODĄ